المجموعات الفرعية
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-EMCFB1 | ألين برادلي | لوحة فلتر التوافق الكهرومغناطيسي لمجموعة PowerFlex 750 - ₹ 28,963.74- ₹ 24,545.54 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-DCPC1-EF | ألين برادلي | لوحة PowerFlex 750 Kit DCPC - ₹ 53,208.93- ₹ 45,092.31 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-DCPC1-CD | ألين برادلي | لوحة PowerFlex 750 Kit DCPC - ₹ 53,208.93- ₹ 45,092.31 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-DCPC-HNDL | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، MD، مقبض DCPC - ₹ 10,742.18- ₹ 9,103.54 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-DCFUSE2-NRS | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، فيوز تيار مستمر NRS، 600-690 فولت - ₹ 104,877.53- ₹ 88,879.26 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-DCFUSE2-F8 | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، MD، فيوز تيار مستمر Inv/Con - ₹ 39,856.51- ₹ 33,776.70 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-DCFUSE1-NRS | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، فيوز تيار مستمر NRS، 400-480 فولت - ₹ 83,659.53- ₹ 70,897.91 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-DCFUSE1-F8 | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، MD، فيوز تيار مستمر Inv/Con - ₹ 39,856.51- ₹ 33,776.70 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-CSB1-700 | ألين برادلي | طقم PowerFlex 750، لوحة CSB - ₹ 73,789.74- ₹ 62,533.68 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-CSB1-525 | ألين برادلي | طقم PowerFlex 750، لوحة CSB - ₹ 70,777.92- ₹ 59,981.29 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-CSB1-350 | ألين برادلي | طقم PowerFlex 750، لوحة CSB - ₹ 67,264.13- ₹ 57,003.50 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-CSB1-263 | ألين برادلي | لوحة PowerFlex 750 CSB - ₹ 64,252.30- ₹ 54,451.10 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-CSB-F7 | ألين برادلي | طقم PowerFlex 750، إطار لوحة CSB 7 - ₹ 67,766.10- ₹ 57,428.90 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-CR1 | ألين برادلي | حامل باور فليكس 750 كيت بود HIM - ₹ 3,674.43- ₹ 3,113.92 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-CBOX1-F6 | ألين برادلي | طقم PowerFlex 750 لصندوق توصيل EMC F6 - ₹ 68,268.06- ₹ 57,854.29 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-CBOX1-F5 | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، صندوق توصيل EMC، F5 - ₹ 51,201.05- ₹ 43,390.72 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-CB3DR-FLTR1 | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، MD، فلتر باب IP21/54 - ₹ 3,624.23- ₹ 3,071.38 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-ACFUSE6-F9 | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، MD، LCL، مصهر تيار متردد - ₹ 65,256.24- ₹ 55,301.90 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-ACFUSE5-F8 | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، MD، LCL، مصهر تيار متردد - ₹ 50,699.08- ₹ 42,965.32 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-ACFUSE4-F9 | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، MD، LCL، مصهر تيار متردد - ₹ 65,256.24- ₹ 55,301.90 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-ACFUSE3-F9 | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، MD، LCL، مصهر تيار متردد - ₹ 65,256.24- ₹ 55,301.90 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-ACFUSE2-F8 | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، MD، LCL، مصهر تيار متردد - ₹ 58,228.63- ₹ 49,346.30 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-ACFUSE1-NRS | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، فيوز تيار متردد NRS، 600-690 فولت - ₹ 63,047.75- ₹ 53,430.30 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RM-ACFUSE1-F8 | ألين برادلي | طقم باور فليكس 750، MD، LCL، مصهر تيار متردد - ₹ 50,699.08- ₹ 42,965.32 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RH-PINT2-F8 | ألين برادلي | واجهة طبقة الطاقة PowerFlex 750 XT - ₹ 628,231.83- ₹ 532,399.86 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RH-FIB1-F8 | ألين برادلي | طقم توصيل واجهة الألياف باور فليكس 750 XT - ₹ 343,022.29- ₹ 290,696.86 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-RH-CGDB4-CD-F8 | ألين برادلي | طقم PF750XT Fr8 لوحة CGF 400/480 فولت - ₹ 489,481.25- ₹ 414,814.62 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-FF7C | ألين برادلي | PF750، طقم الطاقة المتكاملة، Fr7، 690 فولت، 250 كيلو واط - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-FF7B | ألين برادلي | واجهة طاقة PF750، Fr7، 690 فولت، 200 كيلو واط - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-FF7A | ألين برادلي | PF750، طقم الطاقة المتكاملة، Fr7، 690 فولت، 160 كيلو واط - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-EF7C | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة داخلي، Fr7، 600 فولت، 300 حصان - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-EF7B | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة داخلي، Fr7، 600 فولت، 250 حصان - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-EF7A | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة داخلي، Fr7، 600 فولت، 200 حصان - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-DF7D | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة داخلي، Fr7، 480 فولت، 400 حصان - ₹ 277,501.18- ₹ 235,170.49 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-DF7C | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة داخلي، Fr7، 480 فولت، 350 حصان - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-DF7B | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة داخلي، Fr7، 480 فولت، 300 حصان - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-DF7A-G | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة داخلي، Fr7، 480 فولت، 200 حصان - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-DF7A | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة داخلي، Fr7، 480 فولت، 250 حصان - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-CF7D-L | ألين برادلي | PF750، باينت، Fr7، سائل، 400 فولت، 270 كيلو واط - ₹ 185,386.20- ₹ 157,106.95 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-CF7D | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة متكامل، Fr7، 400 فولت، 270 كيلو واط - ₹ 277,501.18- ₹ 235,170.49 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-CF7C | ألين برادلي | PF750، طقم الطاقة المتكاملة، Fr7، 400 فولت، 250 كيلو واط - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-CF7B | ألين برادلي | PF750، طقم الطاقة المتكاملة، Fr7، 400 فولت، 200 كيلو واط - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) مخزون منخفض جدًا (1 وحدة)
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-CF7A-G | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة متكامل، Fr7، 400 فولت، 132 كيلو واط - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT2-CF7A | ألين برادلي | PF750، طقم طاقة متكامل، Fr7، 400 فولت، 160 كيلو واط - ₹ 262,084.44- ₹ 222,105.46 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT1-EF6P | ألين برادلي | واجهة طاقة PF750، Fr 6، 600 فولت، 150 حصان - ₹ 264,011.54- ₹ 223,738.59 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT1-DF6D | ألين برادلي | لوحة توصيل الطاقة PowerFlex 750 بقدرة 200 حصان - ₹ 186,157.04- ₹ 157,760.20 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT1-DF6C | ألين برادلي | لوحة توصيل الطاقة PowerFlex 750 بقوة 150 حصان - ₹ 186,157.04- ₹ 157,760.20 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT1-DF6A | ألين برادلي | لوحة توصيل الطاقة PowerFlex 750 بقوة 100 حصان - ₹ 186,157.04- ₹ 157,760.20 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT1-CF6D | ألين برادلي | مجموعة لوحة واجهة الطاقة PowerFlex 750 - ₹ 186,157.04- ₹ 157,760.20 (Excl. Tax) 
- ALLEN BRADLEY - SK-R9-PINT1-CF6C | ألين برادلي | مجموعة لوحة واجهة الطاقة PowerFlex 750 - ₹ 186,157.04- ₹ 157,760.20 (Excl. Tax) 
 
             
      
 
 
 
